단지명 | 서울대벤처타운역 센터스퀘어 서울대점 | |
---|---|---|
주택위치 | 서울특별시 관악구 신림동 1747(서울특별시 관악구 신림동 240-3) | |
규모 | 지하 4층 ~ 지상 16층 | |
공급세대 | 총 413세대 중 공공지원 민간임대주택 324세대 - 28형/33형/54형 | |
용도 | 공동주택(청년주택), 근린생활시설 | |
건폐율/용적률 | 56.65% / 472.90% | |
연면적 | 지상 | 20,248.33㎡ |
지하 | 11,839.86㎡ | |
합계 | 32,088.19㎡ | |
임대사업자 | 캡스톤서림역청년주택일반사모부동산투자 유한회사 | |
시공사 | 요진건설산업 |
※ 상기CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 시공시 차이가 있을 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 자세한 사항은 계약전 공급홍보관에 문의하시기 바랍니다.